Rang | Nom du centre de PMA | Département | Taux de réussite* | Nombre de ponctions |
---|---|---|---|---|
1 | Hôpital Arnaud de Villeneuve (CHU Montpellier) | 34 | 32,0% | 399 |
2 | Hôpital Antoine Béclère (Clamart) | 92 | 28,8% | 693 |
3 | CHU Dijon Bourgogne Le Bocage (Dijon) | 21 | 27,5% | 786 |
4 | CHRU Tours Bretonneau (Tours) | 37 | 26,9% | 688 |
5 | CHR Metz-Nancy Mercy (Ars-Laquenexy) | 57 | 25,5% | 666 |
6 | Polyclinique Urbain V (Avignon) | 84 | 25,4% | 486 |
7 | Polyclinique Du Parc (Saint Saulve) | 59 | 25,3% | 447 |
8 | Clinique St George – Laboratoire EUROFINS (Nice) | 06 | 25,1% | 711 |
9 | Capio Clinique du Mail (La Rochelle) | 17 | 25,0% | 561 |
10 | Centre Hospitalier des Quatre Villes (Saint-Cloud) | 92 | 24,8% | 582 |
11 | Clinique mutualiste la Sagesse (Rennes) | 35 | 24,8% | 1015 |
12 | Hôpital Les Bluets Pierre Rouques (Paris 12) | 75 | 24,7% | 1039 |
13 | Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon (Paris 12) | 75 | 24,6% | 935 |
14 | Clinique Belledonne (SAINT MARTIN D’HERES) | 38 | 24,5% | 687 |
15 | Pôle Santé Léonard De Vinci (Chambray Les Tours) | 37 | 24,5% | 266 |
16 | Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux | 92 | 24,2% | 699 |
17 | Procreo Bayard-Tonkin (Villeurbanne) | 69 | 24,2% | 511 |
18 | Groupe Hospitalier Pellegrin (CHU Bordeaux) | 33 | 23,9% | 609 |
19 | Hôpital Privé de Parly 2 | 78 | 23,8% | 507 |
20 | CHU Besancon Jean Minjoz (Besançon) | 25 | 23,4% | 486 |
21 | Clinique St Charles Procrealis (La Roche-Sur-Yon) | 85 | 23,3% | 192 |
22 | Clinique St Pierre De Perpignan | 66 | 23,2% | 297 |
23 | CHU de Nimes Caremeau | 30 | 23,2% | 463 |
24 | Capio Clinique Belharra La Fourcade (Bayonne) | 64 | 23,1% | 364 |
25 | Polyclinique Francheville (Périgueux) | 24 | 23,0% | 230 |
26 | CHU de Poitiers La Milétrie | 86 | 23,0% | 296 |
27 | Centre AMP Polyclinique St Roch (Montpellier) | 34 | 22,7% | 1079 |
28 | CHU de Rouen Hôpital Charles Nicolle | 76 | 22,6% | 436 |
29 | Polyclinique de Franche Comté (Besançon) | 25 | 22,6% | 204 |
30 | CHU Saint Etienne Hôpital Nord (Saint-Priest-en-Jarez) | 42 | 22,4% | 588 |
31 | Centre hospitalier Manchester de Charleville Mézières | 08 | 22,3% | 114 |
32 | Institut Mutualiste Montsouris (Paris 14) | 75 | 22,1% | 489 |
33 | Polyclinique Du Bois (Lille) | 59 | 22,1% | 952 |
34 | Clinique du Diaconat-Roosevelt (Mulhouse) | 68 | 22,1% | 547 |
35 | Hôpital de la Mère et de l’Enfant (CHU de Limoges) | 87 | 21,9% | 500 |
36 | Hôpital Jacques Monod Groupe Hospitalier du Havre (Montivilliers) | 76 | 21,7% | 236 |
37 | Centre hospitalier Régional d’Orléans | 45 | 21,7% | 357 |
38 | Centre Hospitalier de Calais | 62 | 21,7% | 199 |
39 | Hôpital Maison Blanche (CHU de Reims) | 51 | 21,6% | 154 |
40 | CMCO (CHRU Strasbourg) | 67 | 21,4% | 751 |
41 | Institut Rhônalpin Clinique du Val D’Ouest (Ecully) | 69 | 21,4% | 1020 |
42 | Centre hospitalier de Roanne | 42 | 21,3% | 123 |
43 | Centre hospitalier du Pays d’Aix (Aix en provence) | 13 | 21,2% | 532 |
44 | Hôpital Jean Verdier (Bondy) | 93 | 21,1% | 617 |
45 | CHRU Nancy-Pinard (Maternité Régionale) | 54 | 21,0% | 247 |
46 | Hôpital Cochin (Paris) | 75 | 21,0% | 714 |
47 | Clinique Natecia (Lyon) | 69 | 20,9% | 762 |
48 | Centre hospitalier de Dreux | 28 | 20,7% | 251 |
49 | Hôpital Paule de Viguier (CHU Toulouse) | 31 | 20,5% | 842 |
50 | CHU d’Angers | 49 | 20,5% | 525 |
51 | Clinique de la muette (Paris 16) | 75 | 20,4% | 1451 |
52 | CHU de Caen Cote de Nacre | 14 | 20,4% | 472 |
53 | Clinique St Jean Languedoc (Toulouse) | 31 | 20,3% | 839 |
54 | Clinique Pasteur centre Mistral (Guilherand Granges) | 07 | 20,3% | 503 |
55 | Polyclinique du Cotentin (Equeurdreville) | 50 | 20,2% | 140 |
56 | Centre Pierre Cherest (Neuilly-sur-Seine) | 92 | 20,2% | 1519 |
57 | Clinique Arc En Ciel Ligne Bleue (Epinal) | 88 | 19,9% | 103 |
58 | Hôpital Bichat (Paris 18) | 75 | 19,9% | 399 |
59 | CHU Estaing (Clermont Ferrand) | 63 | 19,8% | 767 |
60 | Hôpital Jeanne De Flandres (CHRU Lille) | 59 | 19,6% | 977 |
61 | CHRU Morvan Brest | 29 | 19,5% | 213 |
62 | Hôpital Tenon (Paris 20) | 75 | 19,4% | 773 |
63 | Polyclinique de l’Atlantique (Saint Herblain) | 44 | 19,1% | 978 |
64 | CMCO Cote d’Opale | 62 | 19,0% | 155 |
65 | Hôpital de la conception (Marseille) | 13 | 19,0% | 574 |
66 | Hôpital Femme Mère Enfant -CHU de Lyon (Bron) | 69 | 18,9% | 1475 |
67 | CHU Grenoble-Alpes (Site Nord La Tronche) | 38 | 18,7% | 472 |
68 | Polyclinique Jean Villar (Bruges) | 33 | 18,6% | 1045 |
69 | Polyclinique de Navarre (Pau) | 64 | 18,5% | 552 |
70 | Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) ( Contamine sur Arve) | 74 | 18,4% | 569 |
71 | Hôpital Privé La Châtaigneraie | 63 | 18,2% | 369 |
72 | Clinique St Michel (Toulon) | 83 | 17,7% | 280 |
73 | IMR Clinique Bouchard (Marseille) | 13 | 17,7% | 1268 |
74 | Clinique Jeanne d’Arc Orchidée (Le Port -Ile de la Réunion) | 974 | 17,7% | 580 |
75 | Clinique Victor Pauchet (Amiens) | 80 | 17,7% | 624 |
76 | Polyclinique Courlancy (Reims) | 51 | 17,5% | 896 |
77 | Centre Hospitalier de Lens | 62 | 17,2% | 701 |
78 | Hôpital Americain (Neuilly-sur-Seine) | 92 | 17,2% | 1566 |
79 | CHU de Nantes Hotel Dieu | 44 | 17,1% | 959 |
80 | Clinique du Tertre Rouge (Le Mans) | 72 | 17,0% | 440 |
81 | Clinique Mathilde (Rouen) | 76 | 16,9% | 708 |
82 | GHPSO Senlis | 60 | 16,6% | 341 |
83 | Hôpital St Joseph (Marseille) | 13 | 16,5% | 668 |
84 | Hôpital Privé de la Seine St Denis (Le Blanc-Mesnil) | 93 | 16,4% | 389 |
85 | CHU Amiens | 80 | 16,1% | 335 |
86 | CHU Pointe à Pitre Les Abymes (Point à Pitre Guadeloupe) | 971 | 15,9% | 258 |
87 | CHI Poissy St Germain En Laye | 78 | 15,9% | 559 |
88 | Hôpital de l’archet (Nice) | 06 | 15,6% | 587 |
89 | Centre Hospitalier de Saint Denis (Hopital Delafontaine) | 93 | 15,4% | 123 |
90 | Clinique Jules Verne (Nantes) | 44 | 15,3% | 342 |
91 | Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) | 94 | 15,3% | 632 |
92 | Clinique Bretéché (Nantes) | 44 | 14,8% | 217 |
93 | Centre Hospitalier de Bretagne Sud (Lorient) | 56 | 13,4% | 265 |
94 | Centre de Fertilité de l’Est Parisien Floreal (Bagnolet) | 93 | 13,4% | 556 |
95 | Clinique Du Parisis (Cormeilles en Parisis) | 95 | 13,3% | 482 |
96 | CHU Sud Réunion (St Pierre -Ile de la Réunion) | 974 | 13,2% | 288 |
97 | CHU de Rennes Hôpital Sud | 35 | 12,9% | 412 |
98 | Clinique Sainte Marie (Martinique) | 972 | 11,8% | 115 |
99 | Polyclinique Majorelle (Nancy) | 54 | 11,3% | 375 |
100 | Clinique Pasteur-Lanroze (Brest) | 29 | 10,4% | 752 |
* Transferts réalisés avec uniquement des embryons frais.